「首都圏の保健インジケータ(2)」(2019年05月07日)

全国民が加入の義務を負わされている国民健康保障及び任意の民間保険会社等への健康保
険加入率は次のようになっていた。
スリブ群島県 99.3%
東ジャカルタ市 82.0%
南タングラン市 81.0%
北ジャカルタ市 80.9%
中央ジャカルタ市 80.4%
西ジャカルタ市 78.8%
南ジャカルタ市 78.2%
デポッ市 73.9%
ブカシ市 71.8%
ボゴール市 70.9%
ブカシ県 67.5%
タングラン市 58.1%
タングラン県 57,2%
ボゴール県 49.2%

2017年の医療機関数
ジャカルタ 国立病院41 私立病院150 保健所340 クリニック168
ブカシ市 国立5 私立37 保健所47
ブカシ県 国立41 私立188 保健所44
デポッ市 国立1 私立19 保健所32 クリニック177
ボゴール市 国立1 私立18 保健所56 クリニック94
ボゴール県 国立5 私立23 保健所280 クリニック184
タングラン市 国立3 私立28 保健所33
南タングラン市 国立1 私立27 保健所25 クリニック386
タングラン県 国立3 私立18 保健所43

医療従事者数
ジャカルタ 一般医4,128 専門医7,844 その他37,930
ブカシ市 一般526 専門1,466 他3,696
ブカシ県 一般390 専門928 他2,407
デポッ市 一般381 専門898 他2,697
ボゴール市 一般288 専門697 他2,039
ボゴール県 一般486 専門885 他3,805
タングラン市 一般380 専門982 他2,922
南タングラン市 一般473 専門857 他3,105
タングラン県 一般294 専門1,353 他3,020
[ 続く ]